ВР.650М исп. БТ
до 18 400 м³/ч · до 1150 Па · 4.2 кВт · IE4
Hot-aisle модификация серии «Борей» для ЦОД (маркировка ВР650М.001-42.БТК3). Стабильность характеристик при +60 °C.
Центробежный, с СДПМ-двигателем, обратные лопатки, одностороннее всасывание
Выберите исполнение под вашу задачу. Маркировка обновляется автоматически.
Снято на собственном аэродинамическом стенде по ГОСТ 31961-2012. Не расчёт — фактически измеренные характеристики.
| Скорость, об/мин | Q макс, м³/ч | P макс, Па | η макс, % |
|---|---|---|---|
| 1 100 | 12 715 | 567 | 64 |
| 1 300 | 15 027 | 791 | 64 |
| 1 500 | 17 339 | 1054 | 64 |
| 1 700 | 19 651 | 1353 | 64 |
| 1 860 | 21 500 | 1620 | 64 |
Кривые синтезированы из паспортных характеристик. Точные протоколы испытаний по запросу.
| n, об/мин | Q, м³/ч | Pfs, Па | Ped, Вт | I, А | ηs, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 860 | 21 500 | 120 | 4 500 | 6,5 | 16 |
| 1 860 | 19 200 | 300 | 4 940 | 7,2 | 32 |
| 1 860 | 18 500 | 500 | 5 330 | 7,7 | 48 |
| 1 860 | 17 000 | 700 | 5 830 | 8,4 | 57 |
| 1 860 | 14 400 | 1 008 | 6 300 | 9,1 | 64 |
| 1 860 | 9 500 | 1 300 | 6 200 | 9,0 | 55 |
| 1 860 | 3 500 | 1 600 | 4 330 | 6,3 | 36 |
| 1 700 | 19 300 | 98 | 3 465 | 5,0 | 15 |
| 1 700 | 17 600 | 260 | 3 750 | 5,4 | 34 |
| 1 700 | 17 000 | 414 | 4 060 | 5,9 | 48 |
| 1 700 | 15 500 | 586 | 4 420 | 6,4 | 57 |
| 1 700 | 11 800 | 919 | 4 800 | 7,0 | 63 |
| 1 700 | 8 900 | 1 097 | 4 670 | 6,8 | 58 |
| 1 700 | 3 400 | 1 352 | 3 300 | 4,8 | 39 |
| 1 500 | 17 200 | 78 | 2 420 | 3,5 | 15 |
| 1 500 | 15 900 | 200 | 2 600 | 3,8 | 34 |
| 1 500 | 14 800 | 325 | 2 830 | 4,1 | 47 |
| 1 500 | 13 600 | 462 | 3 100 | 4,5 | 56 |
| 1 500 | 10 700 | 655 | 3 330 | 4,8 | 58 |
| 1 500 | 7 500 | 862 | 3 250 | 4,7 | 55 |
| 1 500 | 3 000 | 1 068 | 2 290 | 3,3 | 39 |
| 1 300 | 14 500 | 55 | 1 620 | 2,3 | 14 |
| 1 300 | 13 800 | 153 | 1 740 | 2,5 | 34 |
| 1 300 | 12 900 | 247 | 1 900 | 2,8 | 47 |
| 1 300 | 11 300 | 348 | 2 060 | 3,0 | 53 |
| 1 300 | 9 100 | 500 | 2 200 | 3,2 | 57 |
| 1 300 | 6 200 | 660 | 2 160 | 3,1 | 53 |
| 1 300 | 2 500 | 810 | 1 530 | 2,2 | 37 |
| 1 100 | 12 100 | 36 | 980 | 1,4 | 12 |
| 1 100 | 11 300 | 105 | 1 065 | 1,5 | 31 |
| 1 100 | 10 200 | 176 | 1 150 | 1,7 | 43 |
| 1 100 | 9 200 | 247 | 1 240 | 1,8 | 51 |
| 1 100 | 7 800 | 345 | 1 320 | 1,9 | 57 |
| 1 100 | 5 000 | 470 | 1 300 | 1,9 | 50 |
| 1 100 | 1 900 | 572 | 923 | 1,3 | 33 |
Все размеры в миллиметрах. Точные присоединительные размеры — в паспорте изделия.
| Размер | Описание | Значение |
|---|---|---|
| A | Высота корпуса | 618 мм |
| B | Ширина рамы | 358 мм |
| C | Диаметр входа | 455 мм |
| D | Диаметр выхода | 520 мм |
| E | Глубина | 260 мм |
| F | Расстояние между опор | 423 мм |
| G | Внешний габарит | 683 мм |
| H | Высота оси вала | 325 мм |
Точные размеры — в паспорте изделия.
Встроенный частотный преобразователь и контроллер. Готовы к интеграции в DCIM и BMS — без дополнительных модулей.
Скачайте доступное напрямую или запросите остальные — пришлём на email в течение 1 рабочего дня.
Паспорт · Сертификат · Декларация — пришлём в течение 1 рабочего дня
Срок поставки считаем из режима склад / производство. Цена и точная спецификация — после уточнения с инженером.
Цена и спец-документы — в течение 1 рабочего дня
Если нужна конкретная рабочая точка — лучше воспользоваться подбором по расходу и давлению.
до 18 400 м³/ч · до 1150 Па · 4.2 кВт · IE4
Hot-aisle модификация серии «Борей» для ЦОД (маркировка ВР650М.001-42.БТК3). Стабильность характеристик при +60 °C.
Подберём конкретное исполнение под ваши параметры и пришлём цену. Если знаете нужное исполнение — укажите маркировку.