Центробежный, с СДПМ-двигателем, обратные лопатки, одностороннее всасывание
Выберите исполнение под вашу задачу. Маркировка обновляется автоматически.
Снято на собственном аэродинамическом стенде по ГОСТ 31961-2012. Не расчёт — фактически измеренные характеристики.
| Скорость, об/мин | Q макс, м³/ч | P макс, Па | η макс, % |
|---|---|---|---|
| 1 000 | 5 875 | 286 | 60 |
| 1 300 | 7 637 | 484 | 60 |
| 1 700 | 9 988 | 828 | 60 |
| 2 100 | 12 338 | 1263 | 60 |
| 2 400 | 14 100 | 1650 | 60 |
Кривые синтезированы из паспортных характеристик. Точные протоколы испытаний по запросу.
| n, об/мин | Q, м³/ч | Pfs, Па | Ped, Вт | I, А | ηs, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 400 | 14 100 | 68 | 3 580 | 5,2 | 7 |
| 2 400 | 12 300 | 500 | 3 930 | 5,7 | 43 |
| 2 400 | 10 400 | 900 | 4 470 | 6,5 | 58 |
| 2 400 | 9 200 | 1 100 | 4 710 | 6,8 | 60 |
| 2 400 | 6 500 | 1 400 | 4 752 | 6,9 | 53 |
| 2 400 | 5 300 | 1 600 | 4 430 | 6,4 | 53 |
| 2 400 | 4 800 | 1 650 | 4 120 | 6,0 | 53 |
| 2 100 | 12 100 | 42 | 2 450 | 3,6 | 6 |
| 2 100 | 11 500 | 161 | 2 430 | 3,5 | 21 |
| 2 100 | 9 900 | 466 | 2 780 | 4,0 | 46 |
| 2 100 | 9 000 | 620 | 2 950 | 4,3 | 53 |
| 2 100 | 7 100 | 942 | 3 260 | 4,7 | 57 |
| 2 100 | 4 500 | 1 187 | 3 080 | 4,5 | 48 |
| 2 100 | 3 100 | 1 280 | 2 820 | 4,1 | 39 |
| 1 700 | 9 800 | 28 | 1 450 | 2,1 | 5 |
| 1 700 | 9 000 | 104 | 1 490 | 2,2 | 17 |
| 1 700 | 7 800 | 308 | 1 640 | 2,4 | 41 |
| 1 700 | 7 300 | 410 | 1 710 | 2,5 | 49 |
| 1 700 | 6 500 | 520 | 1 800 | 2,6 | 52 |
| 1 700 | 3 100 | 823 | 1 735 | 2,5 | 41 |
| 1 700 | 2 900 | 840 | 1 630 | 2,4 | 42 |
| 1 300 | 7 100 | 16 | 750 | 1,1 | 4 |
| 1 300 | 6 700 | 87 | 780 | 1,1 | 21 |
| 1 300 | 5 300 | 213 | 860 | 1,2 | 36 |
| 1 300 | 4 100 | 343 | 930 | 1,3 | 42 |
| 1 300 | 3 000 | 476 | 880 | 1,3 | 45 |
| 1 300 | 2 700 | 486 | 860 | 1,2 | 42 |
| 1 300 | 2 100 | 500 | 820 | 1,2 | 36 |
| 1 000 | 5 300 | 10 | 430 | 0,6 | 3 |
| 1 000 | 4 900 | 51 | 450 | 0,7 | 15 |
| 1 000 | 3 900 | 128 | 480 | 0,7 | 29 |
| 1 000 | 3 200 | 209 | 516 | 0,7 | 36 |
| 1 000 | 2 550 | 283 | 490 | 0,7 | 41 |
| 1 000 | 2 430 | 292 | 480 | 0,7 | 41 |
| 1 000 | 2 000 | 300 | 468 | 0,7 | 36 |
Все размеры в миллиметрах. Точные присоединительные размеры — в паспорте изделия.
| Размер | Описание | Значение |
|---|---|---|
| A | Высота корпуса | 532 мм |
| B | Ширина рамы | 308 мм |
| C | Диаметр входа | 392 мм |
| D | Диаметр выхода | 448 мм |
| E | Глубина | 224 мм |
| F | Расстояние между опор | 364 мм |
| G | Внешний габарит | 588 мм |
| H | Высота оси вала | 280 мм |
Точные размеры — в паспорте изделия.
Встроенный частотный преобразователь и контроллер. Готовы к интеграции в DCIM и BMS — без дополнительных модулей.
Скачайте доступное напрямую или запросите остальные — пришлём на email в течение 1 рабочего дня.
Паспорт · Сертификат · Декларация — пришлём в течение 1 рабочего дня
Срок поставки считаем из режима склад / производство. Цена и точная спецификация — после уточнения с инженером.
Цена и спец-документы — в течение 1 рабочего дня
Если нужна конкретная рабочая точка — лучше воспользоваться подбором по расходу и давлению.
Подберём конкретное исполнение под ваши параметры и пришлём цену. Если знаете нужное исполнение — укажите маркировку.